価格 | 3,290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.6 和4.5 洋5.3 洋6.1 洋8.1 | ||
建物面積 | 118.54㎡(35.85坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/05 |
価格 | 3,290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.6 和4.5 洋5.3 洋6.1 洋8.1 | ||
建物面積 | 118.54㎡(35.85坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 265.15㎡(80.20坪) | 建物面積 | 118.54㎡(35.85坪) | 建築面積 | 67.20㎡(20.32坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 私道に19.6m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, コンロ:IH, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, BSアンテナ, 専用庭, バルコニー, フローリング, バイク置き場あり, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, オール電化, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 薩摩川内市立永利小学校 779m | 中学校区 | 薩摩川内市立川内南中学校 2516m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2188m、スーパーまで2885m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 築浅物件/太陽光発電付き/長期優良住宅/省令準耐火構造/オール電化/バイクガレージ付き | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社マルゼン商事
〒895-0076鹿児島県薩摩川内市大小路町19-8